Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Woltomierz cyfrowy | Pomiary: | Napięcie AC |
---|---|---|---|
Pokaz: | 4-cyfrowy LED | Fazy: | 3-fazowy |
Precyzja: | 0,5% | Kolor: | Szary |
Wymiar: | 96 * 96 mm | Gwarancja: | 18 miesięcy |
High Light: | digital electric meter,panel mount voltmeter |
Szary podwójny wyświetlacz cyfrowy watomierz, panelowy wyświetlacz napięcia 4 cyfry
1. Funkcje:
- Zmierzyć napięcie trójfazowe prądu zmiennego w systemie niskiego napięcia;
- Nadaje się do wymiany miernika wskaźnika;
- Odpowiedni do systemu napięciowego WN i WN;
- Wysoka dokładność IEC62053-21 0,5%;
- Wbudowany MODBUS-RTU przez port RS485;
- Opcjonalne wyjście analogowe 4-20mA / 0-20mA
2. Funkcje:
- Wyczyść wyświetlacz cyfrowy, łatwy do czytania;
- Programowalny stosunek napięcia;
- Prawdziwy pomiar RMS;
- Wysoki poziom ochrony;
- Szerokie temperatury pracy.
3. Zastosowanie:
- Licznik montowany na panelu;
- Pomiar napięcia AC.
4. Wymiar:
Jednostki: mm
Model | Płyta (A1 * A2) | Instalacja (a1 * a2) | Odetnij (L1 * L2) | Głębokość (D1) | Grubość (D2) | Płyta instalacyjna grubość D3 (Max) | Zarezerwowany rozmiar | |
Poziom (X) | Pionowy (Y) | |||||||
WD-2U3 | 120 * 120 | 110 * 110 | 111 * 111 | 93 | 15 | 5 | 10 | 20 |
WD-9U3 | 96 * 96 | 91 * 91 | 92 * 92 | 93 | 13.5 | 10 | 40 | 20 |
WD-3U3 | 80 * 80 | 75 * 75 | 76 * 76 | 93 | 12.5 | 5 | 10 | 20 |
WD-AU3 | 72 * 72 | 67 * 67 | 68 * 68 | 93 | 12.5 | 5 | 10 | 20 |
WD-DU3 | 48 * 48 | 44,5 * 44,5 | 45 * 45 | 81 | 9.5 | 5 | 40 | 20 |
5. Schemat okablowania:
6. Parametry techniczne:
Precyzja | 0,5% (domyślnie), 0,2% | |
Tryb wyświetlania | Wyświetlacz LED | |
Wkład | Wartość znamionowa | AC110V, 450V, 690V |
Przeciążać | Ciągły: 1,2 s; Natychmiastowy: 10s | |
Częstotliwość | 45-65 Hz | |
Zasilacz | Zakres roboczy | AC / DC 80-270v |
Konsumpcja | <1VA | |
Wejście cyfrowe | Tryb suchego kontaktu | |
Wyjście przekaźnikowe | Pojemność styku: AC5A / 250V | |
Wyjście analogowe | Bieżący wynik | DC4-20mA / 0-20mA |
Wyjście napięciowe | DC0-5V, 1-5V itp | |
Komunikacja | Interfejs RS485, protokół Modbus-RTU | |
Ochrona | IP64 (panel przedni), IP20 (korpus miernika) |
Temperatura pracy | - 25-55 ℃ |
Temperatura przechowywania | - 20-75 ℃ |
Względna wilgotność | ≤ 93 RH |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Typ pomiaru | CAT III |
Zdolność izolacyjna | Pomiędzy mocą a wejściem lub wyjściem ≥AC2kV Pomiędzy wejściem i wyjściem ≥1kV |
7. FAQ:
P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?
Odp .: Jesteśmy jednocześnie fabryką i firmą handlową. Posiadamy różnego rodzaju zasoby w branży elektrycznej. Wszystkie potrzebne produkty mogą być dostarczane w najniższej cenie.
P: Jak długi jest twój czas dostawy?
Odp .: Zasadniczo jest to 7 dni, jeśli towar jest w magazynie. lub 15-30 dni, jeśli towary nie są w magazynie, jest to zależne od ilości.
P: Czy dostarczasz próbki? czy to jest darmowe czy dodatkowe?
Odp .: Próbka jest dostępna, ale klienci muszą zapłacić.
P: Jakie są twoje warunki płatności?
O: Płatność <= 1000 USD, 100% z góry.
P: Jak wysłać zapytanie, aby uzyskać więcej informacji?
Odp .: Możesz znaleźć nasze dane kontaktowe na stronie głównej sklepu.
Osoba kontaktowa: Mr. He