Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Cyfrowy amperomierz | Nazwa handlowa: | WDLYCH |
|---|---|---|---|
| Model NR: | WD-BID | Typ wyświetlania: | Tylko cyfrowe |
| Skala: | 0-9999 | Klasa dokładności: | 0,5 |
| Wymiar: | 96 * 48 mm | Kolor: | Szary lub biały |
| standardowe: | IEC62053-22 | Gwarancja: | 18 miesięcy |
| High Light: | digital panel amp meter,ampere digital meter |
||
Multifuction Digital Panel Ammeter, Instantaneous Ammeter Panel Meter 96 * 48mm
1. Szczegóły Qucik:
Seria jednofazowych cyfrowych amperomierzy WD-9ID służy do pomiaru i monitorowania systemu dystrybucji energii. Ta seria łączy pomiar, analizę i operację łącznie. Ludzie mogą sprawdzić wartość prądu lub napięcia za pomocą klawiszy na mierniku, dzięki czemu informacje stają się wyraźniejsze, a operacja staje się łatwiejsza.
2. Indeks techniczny:
| Pomiar dokładności | |
| obecny | Klasa 0,5% |
| Pomiar wejściowy | |
| Okablowanie | Jednofazowy |
| Wartość znamionowa | AC 1A, AC 5A, DC 20 mA, DC 1A, DC 5A, DC 75mV |
| Przeciążać | Trwały: 1,2 razy, natychmiastowy: 10 razy / 5 sekund |
| Pobór energii | <0,4VA (na fazę) |
| Impedancja | <20 mΩ |
| Częstotliwość | 45 ~ 65Hz lub DC |
| Zasilacz | |
| Zakres roboczy | AC / DC 80V ~ 270V, AC 220V, AC 380V, AC 100V, DC 48V, DC 24V |
| Pobór energii | <4VA |
| Moduł funkcjonalny | |
| Interfejs komunikacyjny | 1 pętla Komunikacja RS-485, protokół MODBUS-RTU |
| Przełączanie wprowadzania wartości | 2 pętle przełączające wartość wejściowa, połączenie suche |
| Przełączanie wartości wyjściowej | 2 wyjścia przekaźnikowe pętli, możliwość: AC 250V / 5A, DC 30V / 5A |
| Transmisja wyjściowa | 1 wyjście analogowe pętli: 0/4 ~ 20 mA lub 0 ~ 5/10 V |
| Środowisko | |
| Środowisko operacyjne | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Środowisko przechowywania | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Względna wilgotność | ≤93%, w miejscu bez gazu korozyjnego |
| Wysokość nad poziomem morza | ≤2500m |
| Bezpieczeństwo | |
| Rezystancja izolacji | > 100MΩ |
| Napięcie prądu zmiennego AC | AC 2KV |
| Zgodność elektromagnetyczna | |
| Wyładowania elektrostatyczne | |
| Elektryczny szybki impulsowy układ impulsowy | |
| Udar elektryczny | |
| Wymiar konspektu | |
| Wymiar zewnętrzny (mm) | 120 × 120; 80 × 80; 96 × 48; 96 × 96; 72 × 72; 48 × 48; 120 × 60; 160 × 80; |
| Wymiar wycięcia (mm) | 111 x 111; 76 x 76; 92 x 45; 92 x 92; 68 x 68; 45 x 45; 114 x 56; 152 x 76 |
3. Kod zamówienia
| Model nr | Rozmiar panelu (mm) |
| WD-2ID | 120 * 120-93 |
| WD-9ID | 96 * 96-93 |
| WD-3ID | 80 * 80-93 |
| WD-AID | 72 * 72-93 |
| WD-BID | 96 * 48-93 |
| WD-DID | 48 * 48-81 |
4. Schemat połączeń elektrycznych 
5. Opcje: 
Osoba kontaktowa: Mr. He