Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Cyfrowy miernik mocy | Typ wyświetlania: | Tylko cyfrowe |
|---|---|---|---|
| Skala: | 0-9999 | Kolor: | Biały |
| materiał: | Ulepszona obudowa komputera | Wymiar: | 96 * 48 mm |
| Zasilanie: | AC85-270V | Klasa dokładności: | 0,2 |
| Certyfikat: | ISO9001 / CE | Gwarancja: | 18 miesięcy |
| High Light: | electronic energy meter,power energy meter |
||
Jednofazowy cyfrowy miernik mocy, wyświetlacz LED Inteligentny licznik energii Reaktywny
1. Wprowadzenie do produktu:
Seria jednofazowych mierników mocy WD-9Q1 służy do pomiaru i monitorowania systemu rozdziału mocy. Ta seria mierników może mierzyć napięcie, prąd, moc czynną, moc bierną, moc pozorną, współczynnik mocy, częstotliwość, energię czynną, energię bierną i niektóre inne parametry mocy.
Łączy pomiar, analizę i operację, sprawia, że informacje stają się wyraźniejsze, a operacja staje się łatwiejsza.
2. Dane techniczne:
| Indeks techniczny | Wartość | |
| Wkład | Wartość nominalna | Napięcie AC: 100 V, 220 V, 380 V; Aktualny prąd zmienny: 1A / 5A |
| Przeciążać | Ciągły: 1,2 czas / 1 s; Natychmiastowy: 10 razy / 1 s | |
| Częstotliwość | 45-65 Hz | |
| Konsumpcja | <0,5VA | |
| Precyzja | 0,2% | |
| Funkcjonować | Pokaz | LED lub LCD |
| Komunikacja | RS485, protokół Modbus-RTU | |
| Alarm | Jednokanałowy przekaźnik bierny; Pojemność styków: 3A / 30VDC, 3A / 250VAC, alarm wysokiego, niskiego, asymetrycznego itp. | |
| Analog | DC4-20mA, DC0-20mA (Obciążenie <500 Ω ), DC0-5V (Obciążenie> 1k Ω ) | |
| Wejście: 2-4-kanałowy styk bezpotencjałowy, zasilanie wewnątrz, izolacja transoptora | ||
| Wyjście: 2 wyjścia przełączające, normalnie otwarty styk przekaźnika | ||
| Pojemność styków: 3A / 30VDC, 3A / 250VDC | ||
| Zasilacz | Zakres napięcia | AC / DC85-270V |
| Pobór energii | <5VA | |
| Rezystancja izolacji | ≥100MΩ | |
| Częstotliwość zasilania Wytrzymaj napięcie | 2kv / 1min | |
| Środowisko | Temperatura | Operacja: -25-55 ℃, pamięć: -20 ℃ -75 ℃ |
| Wilgotność | ≤93 RH, bez kondensacji, bez korozyjności | |
| Postawa | ≤2500m | |
4. Kluczowy punkt miernika:
3. Typowy schemat połączeń elektrycznych: 
4. Proces instalacji:

5. Profil firmy:
Wei Dian Union (Hubei) Technology Co., Ltd. Znajduje się w Dolinie Optyki w Chinach --- Wuhan East lake high-tech Strefa rozwoju, założona w 2008 roku, o powierzchni fabryki 5000 2 i 120 pracowników, Jesteśmy członkiem National Standardisation Committee for Electric Meters & Instruments.
Wei Dian Union specjalizuje się w produkcji elektrycznych przyrządów pomiarowych i transformatorów prądu z koncentracją w zakresie badań i rozwoju, produkcji, sprzedaży i obsługi posprzedażnej, które gwarantują nam ścisłą zgodność z normami GB / T22264-2008 i GB / T7676-98. Teraz mamy certyfikat ISO9001-2008, cyfrowy miernik minął CE, a metr morski został zatwierdzony przez China Classification Society (CCS).
Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w przesyłowym i dystrybucyjnym systemie zasilania żeglugi, lotnictwa, kolei, ropy, chemii, hutnictwa, elektrowni, elektrowni, inteligentnego budynku, urządzenia przemysłowego itp.
Z zasadą "dążenie do precyzji i doskonałości, jednoczenia myślenia i zachowania", ciągłe poszukiwania i innowacje, aby sprostać wymaganiom klientów. Niezawodna jakość i dobra obsługa posprzedażna zyskują coraz większe zaufanie użytkowników.
Osoba kontaktowa: Mr. He