Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Obrotomierz cyfrowy | Numer modelu: | WD-9S |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Hubei, Chiny kontynent | Typ wyświetlania: | Tylko cyfrowe |
| Skala: | 0-9999 | Kolor: | Biały |
| Wymiar: | 96 * 96 mm | Napięcie: | AC220V lub AC / DC85-270V |
| Klasa dokładności: | 0,5 | Fazy: | Jednofazowy |
| Komunikacja: | Jako opcja | Alarm: | Jako opcja |
| Certyfikat: | ISO9001 / CE | Gwarancja: | 18 miesięcy |
| High Light: | digital rpm tachometer,digital dial gauge |
||
96 * 96mm Marine Digital Tachometer One Channel Passive Relay 2 Switch Output
1. Opis produktu:
Seria WD-9S Jednofazowe liczniki obrotów służą do pomiaru i monitorowania systemu dystrybucji energii. Ta seria mierników może mierzyć wartość współczynnika rmp w dystrybucji mocy lub w innych aplikacjach.
Łączy pomiar, analizę i operację, sprawia, że informacje stają się wyraźniejsze, a operacja staje się łatwiejsza.
2. Indeks techniczny:
| Indeks techniczny | Wartość | |
| Wkład | Wartość nominalna | Napięcie AC: 100 V, 220 V, 380 V; Aktualny prąd zmienny: 1A / 5A |
| Przeciążać | Ciągły: 1,2 czas / 1 s; Natychmiastowy: 10 razy / 1 s | |
| Częstotliwość | 45-65 Hz | |
| Konsumpcja | <0,5VA | |
| Precyzja | 0,2% | |
| Funkcjonować | Pokaz | LED lub LCD |
| Komunikacja | RS485, protokół Modbus-RTU | |
| Alarm | Jednokanałowy przekaźnik bierny; Pojemność styków: 3A / 30VDC, 3A / 250VAC, alarm wysokiego, niskiego, asymetrycznego itp. | |
| Analog | DC4-20mA, DC0-20mA (Obciążenie <500 Ω ), DC0-5V (Obciążenie> 1k Ω ) | |
| Wejście: 2-4-kanałowy styk bezpotencjałowy, zasilanie wewnątrz, izolacja transoptora | ||
| Wyjście: 2 wyjścia przełączające, normalnie otwarty styk przekaźnika | ||
| Pojemność styków: 3A / 30VDC, 3A / 250VDC | ||
| Zasilacz | Zakres napięcia | AC / DC85-270V |
| Pobór energii | <5VA | |
| Rezystancja izolacji | ≥100MΩ | |
| Częstotliwość zasilania Wytrzymaj napięcie | 2kv / 1min | |
| Środowisko | Temperatura | Operacja: -25-55 ℃, pamięć: -20 ℃ -75 ℃ |
| Wilgotność | ≤93 RH, bez kondensacji, bez korozyjności | |
| Postawa | ≤2500m | |
3. Wydajność miernika:
4. Wytyczne dotyczące zamawiania:
| Nazwa modelu | Podstawowe dane | Model nr | Wymiar (mm) | Wycięcie (mm) |
| Jednofazowy Obrotomierz cyfrowy |
| WD-9S- □ | 120 * 120 | 111 * 111 |
| WD-3S- □ | 96 * 96 | 92 * 92 | ||
| WD-AS- □ | 80 * 80 | 76 * 76 | ||
| WD-BS- □ | 72 * 72 | 68 * 68 | ||
| WD-DS- □ | 48 * 48 | 45 * 45 |
5. Typowy schemat połączeń elektrycznych: 
6. Funkcje opcjonalne: 
Osoba kontaktowa: Mr. He