Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Miernik wielofunkcyjny | Fazy: | 3-fazowy |
|---|---|---|---|
| Pomiar zakresu energii: | 0-9999 | Klasa dokładności: | 0,5% |
| Napięcie wyjściowe: | AC220V | Temperatura pracy: | -10 ℃ -50 ℃ |
| Wymiary: | 96 mm * 96 mm | Model NR: | WDY-2E |
| typu: | Inteligentny miernik | Pokaz: | Wyświetlacz LCD |
| Kolor: | Malowany kolor szary | standardowe: | IEC62053-22: 2003 |
| Gwarancja: | 18 miesięcy | ||
| High Light: | multifunction energy meter,multifunction panel meter |
||
2. Tryb wyświetlania
| Wydajność | Parametry | ||
| Wejście sygnału | Napięcie | Wartość znamionowa | AC100V, 450V, 690V |
| Przeciążać | Kontynuuj: 1,2 razy; Natychmiastowy: 10 razy | ||
| Pobór energii | <1VA | ||
| Impedancja | ≥500 kΩ | ||
| Klasa dokładności | 0,5 | ||
| obecny | Wartość znamionowa | DC4-20mA / 0-20mA; AC1A / 5A | |
| Przeciążać | Kontynuuj: 1,2 razy; Natychmiastowy: 2 razy | ||
| Pobór energii | <0,4VA | ||
| Impedancja | <2 mΩ | ||
| Klasa dokładności | 0,5 | ||
| Internet | 3P3W, 3P4W | ||
| Częstotliwość | 40-60 Hz, Niedokładność: 0,1 Hz | ||
| Moc | Aktywny / reaktywny; Dokładność: 0,5 | ||
| Energia | Energia czynna / bierna; Dokładność: 0,5 | ||
| Zasilacz | Napięcie | AC220V, AC / DC65-270V, DC24V, AC380V, 450V, 690V | |
| Pobór energii | ≤5VA | ||
| Wydajność | Komunikacja | Komunikacja RS485, protokół MODBUS-RTU | |
| Wyjście impulsowe | 2 sposoby generowania impulsów energii | ||
| Wejście przekaźnikowe | 4 sposoby wprowadzania wartości przełączania | ||
| Wyjście przekaźnikowe | 4 wyjścia przekaźnikowe | ||
| Wyjście analogowe | 1-4 Sposoby Transducing Output | ||
| Środowisko | Warunki pracy | -10-50 ℃ | |
| Warunki przechowywania | -20-75 ℃ | ||


Osoba kontaktowa: Mr. He