Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Monitor izolacji AC Net | Numer modelu: | WDZ96D-BMΩ |
---|---|---|---|
aplikacji: | Typ morski | Pomiary: | Rezystancja izolacji |
materiał: | Obudowa z tworzywa ABS Obudowa | Kolor: | Czarny + biały |
Pokaz: | Tylko analogowe | Struktura: | Cewka ruchoma |
Klasa dokładności: | 1.5 | Kąt wskazujący: | 90 stopni |
standardowe: | IEC60092-50 | Gwarancja: | 18 miesięcy |
High Light: | insulation monitoring device,insulation measurement device |
Podwójna konstrukcja izolacyjna Monitor, rezystancja izolacji Monitor ruchoma cewka
1. Krótki przegląd:
Pozycja | Dane techniczne | Standardy |
Standard techniczny | GB / T7676-1998 | IEC60092-50 |
Norma środowiskowa | GB 8355-1987 | IEC92-504-74 |
Standard bezpieczeństwa | GB4793-20 | IEC61010 |
Temperatura pracy | -40-65 ℃ | |
Temperatura Zapamiętywanie | -13-33 ℃, 100% zgodność z klasą dokładności | |
Kąt wskazujący | 240 ° -270 ° (miernik synchroskopu: 360 °) | |
Kolor powłoki | Czarny / biały, rama płyty, płyta końcowa: czarny | |
Kolor tarczy wybierania | Czarny / biały (dostępne są inne kolory) | |
Montowanie | Instalacja pionowa | |
Wymiar | 110 * 110 mm, 80 * 80 mm | |
96 * 96 mm, 72 * 72 mm, 48 * 48 mm | ||
Przeregulowanie | Mniej niż 20%, gdy skala osiąga 2/3 | |
Wytrzymałość izolacji | Obwód i otoczka: AC2600V / 1 min (obszar wodny) | |
Odporność na wibracje | 24,5 m / s 2 | |
Odporność na uderzenia | 147 m / s 2 | |
Materiał | Powłoka / tablica zaciskowa: ABS; Okładka: przezroczyste szkło |
Wcześniejsze
5. Korzystanie z instrukcji:
Osoba kontaktowa: Mr. He