Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Miernik synchrografii | Modelu: | WDG72-SM |
---|---|---|---|
Wymiar: | 72 * 72 mm | Kąt wskazujący: | 360 Degee |
Kolor: | Czarny + biały | Struktura: | Cewka ruchoma |
Pokaz: | LED | standardowe: | IEC60092-50 |
Gwarancja: | 18 miesięcy | ||
High Light: | analog measuring instruments,moving coil panel meter |
Miernik synchro- metrii Dc 280v ≤5VA Pobór mocy Instalacja pionowa
Miernik synchronizmu z równoległymi jest instrumentami, które integrują zsynchronizowane wskazywanie i przekazywanie impulsów, gdy moment różnicy fazy dochodzi do "0" między generatorem mocy i siecią, dioda LED synchronizacji jest włączona, aby generator mocy i system były synchronizowane automatycznie.
Tryb wyświetlania | Model nr | Wymiar | Odetnij | Napięcie | Sposób połączenia | |
Wyświetlacz LED | WDG96-SM | 96 x 96-108 | 92 x 92 | 110v | Bezpośrednie połączenie lub przez PT | |
WDG96-S | 220v | |||||
WDG72-SM | 72 x 72-108 | 68 x 68 | 380v | |||
WDG72-S | 440v |
Pozycja | Dane techniczne | Standardy |
Standard techniczny | GB / T7676-1998 | IEC60092-50 |
Norma środowiskowa | GB 8355-1987 | IEC92-504-74 |
Standard bezpieczeństwa | GB4793-20 | IEC61010 |
Temperatura pracy | -40-65 ℃ | |
Temperatura Zapamiętywanie | -13-33 ℃, 100% zgodność z klasą dokładności | |
Kąt wskazujący | 240 ° -270 ° (miernik synchroskopu: 360 °) | |
Kolor powłoki | Czarny / biały, rama płyty, płyta końcowa: czarny | |
Kolor tarczy wybierania | Czarny / biały (dostępne są inne kolory) | |
Montowanie | Instalacja pionowa | |
Wymiar | 110 * 110 mm, 80 * 80 mm | |
96 * 96 mm, 72 * 72 mm, 48 * 48 mm | ||
Przeregulowanie | Mniej niż 20%, gdy skala osiąga 2/3 | |
Wytrzymałość izolacji | Obwód i otoczka: AC2600V / 1 min (obszar wodny) | |
Odporność na wibracje | 24,5 m / s 2 | |
Odporność na uderzenia | 147 m / s 2 | |
Materiał | Powłoka / tablica zaciskowa: ABS; Okładka: przezroczyste szkło |
1). Wahania napięcia ± 10% wartości znamionowej, różnica częstotliwości między generatorem prądu a siecią mniejsza niż 2 Hz, miernik synchronizacji działa;
2). Zakres zamykania zakresu częstotliwości: 0,05-0,5 Hz;
3). Czas oczekiwania na zamknięcie popytu: 50ms-500ms;
4). Zasilanie: Sieć i generator systm: 100V, 50Hz;
5). Zużycie energii: ≤5VA;
6). Wydajność styku wyjściowego: AC380 / 5A lub DC280V / 10;
7). Temperatura otoczenia: 0-55 ℃, wilgotność względna: 95%, z wibracjami, olejem i mgłą solną podczas pracy.
1). Gwarancja wysokiej jakości
2). Dostosowane do produkcji
Ze względu na producenta źródła, jesteśmy w stanie wyprodukować produkty zgodnie z wymaganiami klientów.
3). Niezawodny zespół
Osoba kontaktowa: Mr. He